1980〜1990年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
大阪府
39.1万円/㎡
前年比+0.2%
大阪市鶴見区
22.3万円/㎡
前年比-46.9%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
大阪府大阪市鶴見区横堤一丁目
OsakaMetro長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩7分
1983年築 / 11階建 / 160戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 2,500万円 | 40.6万円 | 10階 | 61.6㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/14 | 2,590万円 | 42.0万円 | 5階 | 61.6㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/09/24 | 2,680万円 | 43.5万円 | 5階 | 61.6㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/08/03 | 2,780万円 | 45.1万円 | 5階 | 61.6㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/07/27 | 2,980万円 | 45.2万円 | 4階 | 66㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/30 | 2,180万円 | 35.3万円 | 7階 | 61.81㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/02 | 2,880万円 | 46.8万円 | 5階 | 61.6㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/06 | 3,080万円 | 46.7万円 | 4階 | 66㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | ネオコーポ鶴見緑地二番街B棟 大阪市鶴見区横堤一丁目 | 横堤駅7分 | 2,500万円 | 40.6万円 | 61.6㎡ | 3LDK | 10階 / 11階建 | 南 | 1983年 | 160戸 | SRC |
| 2024/12/24 | ネオコーポ鶴見緑地2番街B棟 大阪市鶴見区横堤一丁目 | 横堤駅7分 | 2,590万円 | 42.0万円 | 61.6㎡ | 2LDK | 5階 / 11階建 | 南 | 1983年 | 160戸 | SRC |
| 2025/11/26 | 鶴見緑地第2コーポ 大阪市鶴見区横堤三丁目 | 横堤駅5分 | 3,198万円 | 46.3万円 | 69.06㎡ | 3LDK | 1階 / 7階建 | 南 | 1986年 | 113戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| マンション名 | ネオコーポ鶴見緑地二番街B棟 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤一丁目 |
| 交通 | OsakaMetro長堀鶴見緑地線横堤駅徒歩7分 |
| 築年月 | 1983年 |
| 階数 | 11階建 |
| 総戸数 | 160戸 |
| 建物構造 | SRC |
| 土地権利 | 所有権 |
大阪府大阪市鶴見区今津北一丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 14分
1987年築 / 11階建 / 86戸 / RC造
大阪府大阪市鶴見区諸口三丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 3分
1987年築 / 15階建 / 274戸 / SRC造
大阪府大阪市鶴見区緑一丁目
大阪メトロ今里筋線 / 新森古市駅 徒歩 7分
1982年築 / 11階建 / 100戸 / SRC造
大阪府大阪市鶴見区放出東三丁目
JR片町線 / 放出駅 徒歩 5分
1973年築 / 11階建 / 191戸 / SRC造
大阪府大阪市鶴見区鶴見一丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩 9分
1986年築 / 8階建 / 100戸 / RC造
大阪府大阪市鶴見区諸口三丁目
地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩 3分
1979年築 / 10階建 / 228戸 / SRC造